Fresa Diamantada Para Arestas
Fresa Diamantada Para Arestas, P/colagem dos Chanfros: 44,8º
Descrição
Fresa Diamantada Para Arestas
Dados Técnicos:
| Referência | ø mm | Altura do Perfil mm |
Grão | Ângulo |
| C5001980 | 105x22 | 35mm | 0 | 44,8º |
| C5001981 | 105x22 | 35mm | 1 | 44,8º |
| C5001985 | 120x22 | 33mm | 0 | 44,8º |
| C5001986 | 120x22 | 33mm | 1 | 44,8º |
| C5001990 | 140x35 | 43mm | 0 | 44,8º |
| C5001991 | 140x35 | 43mm | 1 | 44,8º |
| C5001999 | 120x35 | 33mm | 0 | 45º |
| C5002000 | 120x35 | 43mm | 0 | 2x45º |

