Broca Diamantada Universal
Broca para uso em Mármores e Granitos
Diferentes diâmetros e comprimentos de furo
Rosca de R 1/2" e de M 14 innen
Broca para uso com àgua
Diferentes diâmetros e comprimentos de furo
Rosca de R 1/2" e de M 14 innen
Broca para uso com àgua
Descrição
| Referência | ø mm | Profundidade de perfuração mm |
Rosca | RPM |
| 5007080 | 8 | 80 | R 1/2" | 4000-6000 |
| 5007100 | 10 | 100 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007120 | 12 | 100 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007160 | 16 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-4500 |
| 5007200 | 20 | 120 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007250 | 25 | 120 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007300 | 30 | 120 | R 1/2" - M14i | 1800-2400 |
| 5007320 | 32 | 120 | R 1/2" | 1500-2200 |
| 5007350 | 35 | 120 | R 1/2" - M14i | 1500-2200 |
| 5007400 | 40 | 120 | R 1/2" | 1250-1500 |
| 5007500 | 50 | 120 | R 1/2" | 1100-1700 |
| 5007600 | 60 | 120 | R 1/2" | 900-1500 |
| 5007700 | 70 | 120 | R 1/2" | 800-1200 |

