Broca Diamantada Granito
Broca para uso em pedras Dura "Granito"
Diferentes diâmetros e comprimentos de furo
Rosca de R 1/2" e de M 14 innen
Broca para uso com àgua
Diferentes diâmetros e comprimentos de furo
Rosca de R 1/2" e de M 14 innen
Broca para uso com àgua
Descrição
| Referência | ø mm | Profundidade de perfuração mm |
Rosca | RPM |
| 5007062 | 6 | 60 | R 1/2" | 4000-6000 |
| 5007082 | 8 | 80 | R 1/2" | 4000-6000 |
| 5007083 | 8 | 80 | M14 Innen | 4000-6000 |
| 5007102 | 10 | 100 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007103 | 10 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007104 | 10 | 60 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007122 | 12 | 100 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007124 | 12 | 300 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007140 | 14 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007141 | 14 | 50 | R 1/2" - M14i | 4000-6000 |
| 5007150 | 15 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-4500 |
| 5007162 | 16 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-4500 |
| 5007180 | 18 | 120 | R 1/2" - M14i | 4000-4500 |
| 5007202 | 20 | 120 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007205 | 20 | 200 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007207 | 20 | 250 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007222 | 22 | 120 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007223 | 22 | 200 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007240 | 24 | 120 | R 1/2" - M14i | 2500-3400 |
| 5007252 | 25 | 120 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007253 | 25 | 200 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007260 | 26 | 120 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007280 | 28 | 120 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007290 | 29 | 120 | R 1/2" - M14i | 2000-3000 |
| 5007302 | 30 | 120 | R 1/2" - M14i | 1800-2400 |
| 5007303 | 30 | 200 | R 1/2" - M14i | 1800-2400 |
| 5007034 | 30 | 300 | R 1/2" - M14i | 1800-2400 |
| 5007322 | 32 | 120 | R 1/2" | 1800-2400 |
| 5007323 | 32 | 300 | R 1/2" | 1800-2400 |
| 5007324 | 32 | 200 | R 1/2" - M14i | 1800-2400 |
| 5007352 | 35 | 120 | R 1/2" | 1500-2200 |
| 5007355 | 35 | 120 | M14 Innen | 1500-2200 |
| 5007356 | 35 | 200 | R 1/2" | 1500-2200 |
| 5007357 | 35 | 300 | R 1/2" | 1500-2200 |
| 5007402 | 40 | 120 | R 1/2" | 1250-1500 |
| 5007403 | 40 | 200 | R 1/2" | 1250-1500 |
| 5007452 | 45 | 120 | R 1/2" | 1200-1800 |
| 5007502 | 50 | 120 | R 1/2" | 1100-1700 |
| 5007550 | 55 | 120 | R 1/2" | 1000-1600 |
| 5007602 | 60 | 120 | R 1/2" | 900-1500 |
| 5007652 | 65 | 120 | R 1/2" | 900-1500 |
| 5007682 | 68 | 120 | R 1/2" | 900-1500 |
| 5007683 | 68 | 60 | R 1/2" | 900-1500 |
| 5007702 | 70 | 120 | R 1/2" | 800-1200 |
| 5007750 | 75 | 120 | R 1/2" | 800-1000 |
| 5007800 | 80 | 120 | R 1/2" | 700-850 |
| 5007900 | 90 | 120 | R 1/2" | 650-750 |
| 5007711 | 100 | 120 | R 1/2" | 600-900 |
| 5007712 | 120 | 120 | R 1/2" | 500-600 |
| 5007714 | 125 | 120 | R 1/2" | 500-600 |
| 5007717 | 150 | 120 | R 1/2" | 450-500 |

