Broca Diamantada a Seco
Broca para uso em Granito e Mármore
Diferentes diâmetros de furo
Rosca de M14 interior
Broca para uso a seco
Diferentes diâmetros de furo
Rosca de M14 interior
Broca para uso a seco
Descrição
| Referência | ø mm | Profundidade de perfuração mm |
Rosca | RPM |
| 5003010 | 10 | 70 | M14 interior | 8500 |
| 5003012 | 12 | 70 | M14 interior | 8500 |
| 5003015 | 15 | 70 | M14 interior | 8500 |
| 5003016 | 16 | 70 | M14 interior | 8500 |
| 5003020 | 20 | 70 | M14 interior | 8500 |
| 5003022 | 22 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003024 | 24 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003025 | 25 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003028 | 28 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003030 | 30 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003032 | 32 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003035 | 35 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003038 | 38 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003040 | 40 | 70 | M14 interior | 7500 |
| 5003045 | 45 | 70 | M14 interior | 6500 |
| 5003048 | 48 | 70 | M14 interior | 6500 |
| 5003050 | 50 | 70 | M14 interior | 6500 |
| 5003055 | 55 | 70 | M14 interior | 6500 |
| 5003060 | 60 | 70 | M14 interior | 6500 |
| 5003065 | 65 | 70 | M14 interior | 5500 |
| 5003068 | 68 | 70 | M14 interior | 5500 |
| 5003070 | 70 | 70 | M14 interior | 5500 |
| 5003075 | 75 | 70 | M14 interior | 5500 |
| 5003080 | 80 | 70 | M14 interior | 5500 |
| 5003090 | 90 | 70 | M14 interior | 4500 |
| 5003100 | 100 | 70 | M14 interior | 4500 |
| 5003115 | 115 | 70 | M14 interior | 2200 |




